Zusätzliche Informationen
| Wirkstoff | Oxandrolon | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 9 Stunden | 
| Einstufung | Anabole Steroide | 
| Dosierung | 30-50 mg/Tag | 
| Akne | Selten | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil | 
| Auch bekannt als | Var, Oxandrin | 
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen | 
| Handelsname | Anavar | 
| BILDEN | Oral | 
| Kategorie | Anavar | 
| Dosiereinheit | Registerkarten | 
| ean13 | 1395895452768 | 
| Referenz | SMCTRO01 | 
| Laschenstück | 100 Tabletten | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit, Hitze und direktem Licht schützen | 
| Chemischer Name | Oxandrolon | 
| Formel | C19H30O3 | 
| Stoffklasse | Anaboles androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Simuliert Muskelwachstum und erhöht die Muskelmasse | 
| Halbwertszeit | 9 bis 12 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 2,5 bis 20 mg pro Tag, typischerweise über 2 bis 4 Wochen verabreicht, mit einem möglichen Wiederholungszyklus nach einer kurzen Pause | 
| Dosierung (Sport) | 20 bis 100 mg pro Tag, üblicherweise in Zyklen von 6 bis 8 Wochen verwendet | 
| Auswirkungen | Erhöht die Muskelkraft, erhöht die Muskelmasse, verbessert die Muskeldefinition und fördert den Fettabbau | 
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Haarausfall, Akne, Bluthochdruck, Veränderungen des Cholesterinspiegels, Veränderungen der Libido, mögliche Unterdrückung der Testosteronproduktion | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung verwendet, insbesondere im Bodybuilding und Kraftsport | 
| Verpackung | Flasche | 






 
                        
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.